Page 76 - index
P. 76
Model CC Kw Year Engine Cyl Pict Code
Movano D 2,5 59 07.98- S8U772 4 7 RP4486
Movano DTI 2,2 66 09.00- G9T 720 4 109 RP8412
Movano Furgonato (F9) CDTI 2,5 107 08.06- G9U 632 / G9U 650 4 109 RP8412
Movano Pianale piatto/Telaio (U9, 2,5 107 08.06- G9U 630 4 109 RP8412
E9) CDTI
Movano Ribaltabile (H9) CDTI 2,5 74 08.06- G9U 650 4 109 RP8412
Movano Ribaltabile (H9) CDTI 2,5 107 08.06- G9U 632 / G9U 650 4 109 RP8412
Movano Ribaltabile (H9) DTI 2,5 84 10.01- G9U 720 / G9U 724 / G9U 750 / G9U 754 4 109 RP8412
Omega A Caravan D 2,3 54 09.86-01.94 23 YD OHC 4 11 RP4488
Omega A Caravan D 2,3 66 09.86-08.88 23 YDT OHC 4 11 RP4488
Omega A Caravan TD Interc. 2,3 74 09.88-01.94 23 DTR OHC 4 11 RP4488
Omega B Caravan DI 16V 2,0 74 09.97- X 20 DILC 4 103 RP8400
Omega B Caravan DTI 2,0 74 09.97-09.00 X 20 DTH 4 103 RP8400
Omega B Caravan DTI 16V 2,2 88 09.00-07.03 Y 22 DTH 4 139 RP8638
Omega B Caravan TD 2,5 96 02.94- U 25 TD Mot. BMW 4 11 RP4444
Omega B DTI 2,0 74 09.99- Y20DTH 4 139 RP8638
Omega B TD 2,5 96 08.96-10.01 X25TD OHC 6 11 RP4444
Omega B TDI 2,5 110 09.01-07.03 Y 25 DT 6 134 RP8626
Omega C DTI 16V 2,0 74-88 09.99- Y 20 DTH / Y 22 DTR 4 139 RP8638
Omega Caravan B DI 16V 2,0 60 09.96-08.97 X 20 DILC 4 93 RP8368
Rekord D D 2,0 40-43 08.74-12.75 20D 4 5 RP2092
Rekord D D 2,0 40-43 01.76-08.77 20D 4 5 RP2102
Rekord D D 2,1 44 09.72-08.77 21D 4 5 RP2102
Rekord E D 2,0 43 09.77-10.82 Mot. Nr. 90309 4 5 RP2102
Rekord E D 2,0 40-43 09.77-10.82 Mot. Nr. 90310 4 5 RP2102
Rekord E D 2,0 43-49 11.79-08.81 20 D 4 11 RP4444
Rekord E D 2,0 43-49 09.77-10.79 20 D 4 5 RP2102
Rekord E D 2,1 44 09.77-07.78 21 D 4 5 RP2102
Rekord E D 2,3 48 11.79-07.81 23 D 4 11 RP4444
Rekord E D 2,3 48 08.78-10.82 23 D 4 5 RP2102
Rekord E D 2,3 48-52 11.82-08.86 Mot. Nr. 40019 4 11 RP4444
Rekord E TD 2,2 63 06.84-08.86 23 TD Mot. 121527 4 11 RP4488
Rekord E TD 2,3 63 06.84-08.86 23 DT 4 11 RP4488
Senator A TD 2,2 63 11.84-08.87 23 TD Mot.121527 4 11 RP4488
Senator D 2,0 43-49 11.84-08.87 Mot. Nr. 90309 4 5 RP2102
Senator D 2,0 43-49 11.84-08.87 Mot. Nr. 90310 4 11 RP4444
Senator D 2,3 64 11.84-08.87 Mot. Nr. 40018 4 5 RP2102
Senator D 2,3 70 11.84-08.87 Mot. Nr. 40019 4 11 RP4488
Senator TD 2,3 64 11.84-08.87 23 TD 4 11 RP4488
Signum CDTI 1,9 88-110 04.04- Z 19 DTH 4 166 RP8914
Signum CTDi 3,0 130 05.03 Y30DT 6 115 RP8432
Signum CTDi 3,0 135 09.05 Z30DT 6 115 RP8432
Signum DTI 2,0 74 05.03- --- 4 139 RP8638
Signum DTI 2,2 92 05.03- --- 4 139 RP8638
Singnum DTI 2,0 74 05.03 --- 4 139 RP8638
74