Page 123 - index
P. 123
Model CC Kw Year Engine Cyl Pict Code
California T4 TDI 2,5 75 08.96-03.98 ACV 5 78 RP8272
Caravelle T4 TDI 2,5 75 08.95-03.98 ACV 5 78 RP8272
Crafter 30-35 Autobus TDI 2,0 100 05.11- CKTC 4 171 RP8928
Crafter 30-35 Autobus TDI 2,5 65 04.06-07.11 BJJ / CEBA 5 177 RP9000
Crafter 30-35 Autobus TDI 2,5 80 04.06- BJK / CEBB 5 177 RP9000
Crafter 30-35 Autobus TDI 2,5 100 04.06- BJL/CECA 5 177 RP9000
Crafter 30-35 Autobus TDI 2,5 120 04.06-07.11 BJM / CECB 5 177 RP9000
Crafter 30-35 Autobus/4motion 2,0 120 07.11- CKUB 4 171 RP8928
TDI
Crafter 30-50 Furgonato TDI 2,5 65 04.06-07.11 BJJ / CEBA 5 177 RP9000
Crafter 30-50 Furgonato/Pianale 2,5 80 04.06- BJK/CEBB 5 177 RP9000
piatto/Telaio TDI
Crafter 30-50 Furgonato/Pianale 2,5 100 04.06- BJL/CECA 5 177 RP9000
piatto/Telaio TDI
Crafter 30-50 Furgonato/Pianale 2,5 120 04.06-07.11 BJM / CECB 5 177 RP9000
piatto/Telaio TDI
Crafter 30-50 Pianale piatto/Telaio 2,0 100 05.11- CKTC 4 171 RP8928
TDI
Crafter 30-50 Pianale piatto/Telaio 2,5 65 04.06-07.11 BJJ / CEBA 5 177 RP9000
TDI
Crafter 30-50 Pianale piatto/Tela- 2,0 120 07.11- CKUB 4 171 RP8928
io/Furgonato TDI
Crafter 30-50 Pianale piatto/Tela- 2,0 80 05.11- CKTB 4 171 RP8928
io/Furgonato/Autobus TDI
Crafter 30-50 Pianali piatto/Telaio/ 2,0 105 10.11- CKUC 4 171 RP8928
Furgonato TDI
Crafter 30-50 Pianali piatto/Telaio/ 2,0 120 11.11- CKUB 4 171 RP8928
Furgonato TDI 4motion
LT 2,5 65 04.06- BJJ 5 177 RP9000
LT 28 D TD 2,4 68 12.82- --- 6 8 RP4422
LT 28-35 Autobus TDI 2,5 70 04.01-07.06 BBF 5 78 RP8272
LT 28-35 II SDI 2,5 55 07.96-07.06 AGX 5 78 RP8272
LT 28-46 II Kasten TDI 2,5 70 05.01- --- 5 78 RP8674
LT 28-46 II Pianale piatto/Furgo- 2,5 70 05.01-07.06 BBF 5 78 RP8272
nato TDI
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio / 2,5 55 09.96-07.06 AGX 5 78 RP8272
Furgonato SDI
LT 28-46 II TDI 2,8 96 01.99- ATA 4 78 RP8272
LT 28-46 II TDI 2,8 116 04.02- AUH 4 154 RP8676
LT 31 D 2,4 51 08.88-12.95 1S 6 8 RP4422
LT 31 D 2,4 55 08.78- --- 6 8 RP4422
LT 31 D TD 2,4 68 12.82- --- 6 8 RP4422
LT 35 TDi 2,8 92 05.96- --- 5 78 RP8272
LT 40 D 2,4 55 08.78- --- 6 8 RP4422
LT 40 D/TD 4X4 2,4 55 09.85- --- 4 8 RP4422
LT D 2,4 51-55 08.78-12.95 ACT / 1S / CP / DW 6 8 RP4422
LT SDI 2,5 55 05.96- AGX 5 78 RP8272
LT TD 2,4 68 12.82-03.96 --- 5 8 RP4422
121