Page 58 - index
P. 58
Model CC Kw Year Engine Cyl Pict Code
250 D, TD (TYP 124) 2,5 93 09.88-01.89 OM 602.962 5 11 RP4444
250 D, TD (TYP 124) 2,5 93 02.89-06.93 OM 602.962 5 13 RP4452
250 D, TD (TYP 124) 2,5 66-69 04.85-01.89 OM 602.912 5 11 RP4444
250 D, TD (TYP 124) 2,5 66-69 02.89-06.93 OM 602.912 5 13 RP4452
250 GD (TYP 460) 2,5 62-69 09.87-01.89 OM 602.930 5 11 RP4444
250 GD (TYP 460) 2,5 62-69 02.89-07.93 OM 602.930 5 13 RP4452
250 GD (TYP 463) 2,5 69 09.89-06.93 OM 602.931 5 13 RP4452
250 T D Kombi (TYP 124) 2,5 66 09.85-01.89 OM 602.912 5 11 RP4444
250 T D Kombi (TYP 124) 2,5 66 02.89-06.93 OM 602.912 5 13 RP4452
250 T D Kombi (TYP 124) 2,5 69 02.89-06.93 OM 602.912 5 13 RP4452
250 Turbo-D Kombi (TYP 124) 2,5 93 02.89-06.93 OM 602.962 5 13 RP4452
290 GD 2,9 70 04.92- OM 602.942 5 13 RP4452
290 GDT (TYP 461) 2,9 90 07.97- OM602.983 5 83 RP8342
300 CD, D (TYP 123) 3,0 57 08.80-08.81 OM 617 A 5 11 RP4444
300 D (TYP 124) 3,0 80-83 12.84-01.89 OM 603.912 6 11 RP4444
300 D (TYP 124) 3,0 80-83 02.89-06.93 OM 603.912 6 13 RP4452
300 D 4-MATIC (TYP 124) 3,0 80-83 09.86-01.89 OM 603.913 6 11 RP4444
300 D 4-MATIC (TYP 124) 3,0 80-83 02.89-06.93 OM 603.913 6 13 RP4452
300 D 4-matic Kombi (TYP 124) 3,0 80 02.89-08.92 OM 603.913 6 13 RP4452
300 D 4-matic Kombi (TYP 124) 3,0 83 08.89-06.93 OM 603.913 6 13 RP4452
300 D, TD (TYP 123) 3,0 59-65 09.77-07.80 OM 617 A 5 19 RP6122
300 D, TD (TYP 123) 3,0 59-65 08.80-11.85 OM 617 A 5 11 RP4444
300 GD (TYP 460) 3,0 65 12.79-07.80 OM 617.931 5 19 RP6122
300 GD (TYP 460) 3,0 65 08.80-01.89 OM 617.931 5 11 RP4444
300 GD (TYP 463) 3,0 83 02.89-06.93 OM 603.931 6 13 RP4452
300 SD (TYP 140) 3,0 110 02.92-09.92 OM 603.971 6 13 RP4452
300 SD (TYP 140) 3,5 110 10.92-04.93 OM 603.971 6 13 RP4452
300 SD TD (TYP 126) 3,0 110 08.80-10.85 OM 617.951 5 11 RP4444
300 SDL TD (TYP 126) 3,0 107-110 11.85-12.87 OM 603.961 6 11 RP4444
300 T D Kombi (TYP 124) 3,0 80 09.86-01.89 OM 603.912 6 11 RP4444
300 T D Kombi (TYP 124) 3,0 80 02.89-06.93 OM 603.912 6 13 RP4452
300 T D Kombi (TYP 124) 3,0 81 01.89-06.93 OM 603.912 6 13 RP4452
300 T D Kombi (TYP 124) 3,0 83 02.89-06.93 OM 603.912 6 13 RP4452
300 TD (TYP 123) 3,0 92 10.80-11.85 OM 617.952 5 11 RP4444
300 TD (TYP 124) 3,0 92 12.84-01.89 OM 603.960 6 11 RP4444
300 TD (TYP 124) 3,0 92 02.89-06.93 OM 603.960 6 13 RP4452
300 TD (TYP 124) 3,0 105-108 01.88-01.89 OM 603.960 6 11 RP4444
300 TD (TYP 124) 3,0 105-108 02.89-06.93 OM 603.960 6 13 RP4452
300 TD 4-MATIC (TYP 124) 3,0 105-108 09.86-01.89 OM 603.963 6 11 RP4444
300 TD 4-MATIC (TYP 124) 3,0 105-108 02.89-06.93 OM 603.963 6 13 RP4452
300 Turbo-D 4-matic Kombi (TYP 3,0 105 09.86-01.89 OM 603.963 6 11 RP4444
124)
300 Turbo-D 4-matic Kombi (TYP 3,0 108 02.89-06.93 OM 603.963 6 13 RP4452
124)
300 Turbo-D Kombi (TYP 124) 3,0 105 09.86-01.89 OM 603.963 6 11 RP4444
56